Super Combo Cotillón para +100 personas ¡Transformá tu fiesta en un evento inolvidable con nuestro completo pack cotillón! Ideal para más de 100 invitados, este combo incluye una variedad de accesorios luminosos y coloridos que harán brillar cada momento.
En este pack encontrás: -12 corbatas neón con luz led, 12 corbatas neón estampadas y 12 moños neón estampados para un toque divertido y vibrante. - 12 lentes neón con luz LED, 12 lentes neón espiral y 20 varitas rompe coco con luz LED para iluminar la pista de baile. - 12 narices de payaso con luz LED y 12 antifaces para sumarle humor y misterio a tu celebración. - 10 coronas de flores con luz LED y 1 tiara corona para que tus invitados se sientan especiales. - Además, 20 mechones de pelo LED, 12 collares hawaianos, y 2 packs x 4 anillos con luz y 100 pulseras quimicas que completan esta experiencia luminosa.
SOMOS PROYECTAMAR "Festejar la vida siempre", ese es nuestro lema.
FORMAS DE ENTREGA: - Retiro en persona en nuestro local. - Envíos a todo el país por Mercado Envíos y Correo Argentino. - Motomensajería con entrega rápida.
CONSULTAS: Estamos para asesorarte antes y después de la compra. ¡Hacenos todas tus preguntas!
Con este combo, tu evento tendrá la energía y color que necesitás para que todos lo recuerden.
| 3 cuotas de $74.680,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $224.042 |
| 1 cuota de $224.042 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $224.042 |
| 2 cuotas de $133.192,97 | Total $266.385,94 | |
| 3 cuotas de $91.670,52 | Total $275.011,56 | |
| 6 cuotas de $50.805,26 | Total $304.831,55 | |
| 9 cuotas de $37.785,93 | Total $340.073,35 | |
| 12 cuotas de $30.710,56 | Total $368.526,69 | |
| 24 cuotas de $22.404,20 | Total $537.700,80 |
| 3 cuotas de $95.464,30 | Total $286.392,89 | |
| 6 cuotas de $52.575,19 | Total $315.451,14 |
| 3 cuotas de $96.457,55 | Total $289.372,65 | |
| 6 cuotas de $52.952,33 | Total $317.713,96 | |
| 9 cuotas de $39.623,07 | Total $356.607,65 | |
| 12 cuotas de $32.450,62 | Total $389.407,40 |
| 18 cuotas de $24.947,08 | Total $449.047,38 |
