Super Combo Cotillón para +100 personas ¡Transformá tu fiesta en un evento inolvidable con nuestro completo pack cotillón! Ideal para más de 100 invitados, este combo incluye una variedad de accesorios luminosos y coloridos que harán brillar cada momento.
En este pack encontrás: -12 corbatas neón con luz led, 12 corbatas neón estampadas y 12 moños neón estampados para un toque divertido y vibrante. - 12 lentes neón con luz LED, 12 lentes neón espiral y 20 varitas rompe coco con luz LED para iluminar la pista de baile. - 12 narices de payaso con luz LED y 12 antifaces para sumarle humor y misterio a tu celebración. - 10 coronas de flores con luz LED y 1 tiara corona para que tus invitados se sientan especiales. - Además, 20 mechones de pelo LED, 12 collares hawaianos, y 2 packs x 4 anillos con luz y 100 pulseras quimicas que completan esta experiencia luminosa.
SOMOS PROYECTAMAR "Festejar la vida siempre", ese es nuestro lema.
FORMAS DE ENTREGA: - Retiro en persona en nuestro local. - Envíos a todo el país por Mercado Envíos y Correo Argentino. - Motomensajería con entrega rápida.
CONSULTAS: Estamos para asesorarte antes y después de la compra. ¡Hacenos todas tus preguntas!
Con este combo, tu evento tendrá la energía y color que necesitás para que todos lo recuerden.
| 3 cuotas de $64.412 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.236 |
| 1 cuota de $193.236 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.236 |
| 2 cuotas de $114.878,80 | Total $229.757,60 | |
| 3 cuotas de $79.065,73 | Total $237.197,19 | |
| 6 cuotas de $43.819,48 | Total $262.916,90 | |
| 9 cuotas de $32.590,32 | Total $293.312,92 | |
| 12 cuotas de $26.487,82 | Total $317.853,90 | |
| 24 cuotas de $19.323,60 | Total $463.766,40 |
| 3 cuotas de $82.337,86 | Total $247.013,58 | |
| 6 cuotas de $45.346,04 | Total $272.076,29 |
| 3 cuotas de $83.194,54 | Total $249.583,62 | |
| 6 cuotas de $45.671,32 | Total $274.027,97 | |
| 9 cuotas de $34.174,86 | Total $307.573,74 | |
| 12 cuotas de $27.988,62 | Total $335.863,49 |
| 18 cuotas de $21.516,82 | Total $387.302,91 |
